ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ TX63130
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ TX63130
Model | TX63130-2 |
Размер стола (mm) | 1600×1600 |
Максимальная нагрузка на стол (kg) | 8000 |
Т-пазы размер | 7-22-125 |
перемещение X | 2000 |
перемещение Y | 1800 |
перемещение Z | 2000 |
перемещение W | 900 |
Повторяемость позиционирования X/Y (mm) | 0.02 |
Повторяемость позиционированияZ/W (mm) | 0.015 |
Повторяемость позиционирования B | ±3’’ |
Диаметр шпинделе (mm) | φ130 |
Диапазоны скоростей вращения шпинделя (rpm) | 12-1000 |
Конус шпинделя | ISO7:25 No50 |
Максимальный вес инструмента (kg) | 18 |
Скорость ускоренного перемещения X/Y/Z (mm/min) | 10000 |
Скорость ускоренного перемещения W (mm/min) | 5000 |
чпу | FANUC |
Общие Мощность (kva) | 50 |
габаритные размеры д×ш×в(mm) | 7200×4700×4000 |
вес (kg) | 29300 |
Вам может понравиться