ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ С ЧПУ GZK
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ С ЧПУ GZK
модель | GZK4028 | GZK4233 | GZK4240*60 |
(mm)размер заготовки | ●280▄260W×230H | ●330▄330W×330H | ●400▄600W×400H |
(mmin)скорость ленточного полотна | 26/60/75 | 25/40/54/68 | 20/46/66 |
(mm)размер ленточного полотна | 27×0.9×3505 | 34×1.1×4115 | 41×1.3×4700 |
(kw)мощность главного привода | 2.2 | 4 | 4 |
(kw)мощность подающего привода | 1.5 | 1.5 | 0.04 |
(mm)макс длина заготовки за один ход | 500 | 500 | 570 |
точность | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
(mm)высота стола | 670 | 670 | 605 |
(LxWxH)(mm)габаритные размеры | 1900×2300×1100 | 约2050ⅹ2300ⅹ1550 | 2500ⅹ3200ⅹ1800 |
Вам может понравиться
ленточнопильный станок колонного типа