ЛЕНТОЧНЫЙ ПИЛЫ GB
ЛЕНТОЧНЫЙ ПИЛЫ GB
модель | GB4250 | GB4260 | GB4260*80 |
(mm)размер заготовки | ●500■500W×500H | ●600■800W×600H | ●600▄800W×600H |
(mmin)скорость ленточного полотна | 28/46/68 | 22/34/46 | 25/38/52 |
(mm)размер ленточного полотна | 41×1.3×6000 | 54×1.6×7300 | 54×1.6×7250 |
(kw)мощность главного привода | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
(kw)мощность подающего привода | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
(kw)мощность подачи СОЖ | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
(mm)высота стола | 600mm | 500mm | 600mm |
(LxWxH)(mm)габаритные размеры | 3100×1350×1700 | 3700×1500×2200 | 3700×1500×1950 |
Вам может понравиться
ленточнопильный станок колонного типа