ПОРТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 5-ТИ СТОРОННИЙ СТАНОК С ПОДВИЖНЫМ СТОЛОМ GMC3080
ПОРТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 5-ТИ СТОРОННИЙ СТАНОК С ПОДВИЖНЫМ СТОЛОМ GMC3080
Стандартная конфигурация:
- система ЧПУ Fanuc 31i
- Коробка скоростей ZF (Германия)
- W ось, Ось Z гидравлическая система баланса давления
Дополнительная конфигурация:
- Siemens 840D
- Вертикальный/Горизонтальный инструментальный магазин
- с сервоприводом на 40T или 60T
Технические характеристики
Технические характеристики | Единица измерения | GMC3080 | GMC30100 | ||
перемещение по оси х | мм | 8500 | 10500 | ||
перемещение по оси y | мм | 4500+800 | 4500+800 | ||
перемещение по оси z | мм | 1200 | 1200 | ||
перемещение по оси w | мм | 2250 | 2250 | ||
Размер рабочего стола | мм | 3000х8000 | 3000х10000 | ||
Максимальная нагрузка на рабочий стол | тонн | 60 | 60 | ||
ширина / расстояние / Количество Т-образных пазов | кол-во | 36х250х32 | 36х250х40 | ||
Расстояние между двумя колоннами | мм | 3600 | 3600 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 150-3000 | 150-3000 | ||
конус шпинделя | - | BT-50 | BT-50 | ||
Скорость подачи | x,y,z | мм/мин | 6000/6000/6000 | 6000/6000/6000 | |
w | мм/мин | 2000 | 2000 | ||
Ускоренная подача | x,y,z | мм/мин | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | |
w | мм/мин | 2000 | 2000 | ||
мощность двигателя шпинделя | кВт | 45/55 | 45/55 | ||
скорость вращения шпинделя | об/ мин | 30-3000 | 30-3000 | ||
точность позиционирования x,y,z осей | мм | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ||
Точность повтора позиционирования по стандарту JIS | мм | ±0,003/1000 | ±0,003/1000 | ||
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 26000х10000х9300 | 26000х12000х9300 | ||
вес | кг | 185000 | 225000 |
Вам может понравиться
Портальный вертикально - фрезерный станок с ЧПУ FANUC, SIEMENS