| YQ32-100 | YQ32-150 | YQ32-200 | YQ32-250 | YQ32-315 | YQ32-315K | YQ32-15C | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-500A | ||
Номинальное усилие ( KN ) | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Opening height (MM) | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Скоростьперемещения (MM/S) | Холостой ход | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Рабочийход | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-12 | 5-12 | 4-10 | 7-15 | 7-15 | |
Возврат | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
Размер нижней плиты (mm) | Длина | 580 | 720 | 720 | 780 | 780 | 800 | 800 | 1400 | 1250 | 1250 | 1400 |
Ширина | 500 | 580 | 580 | 640 | 640 | 800 | 800 | 1400 | 1160 | 1160 | 1400 | |
Мощность двигателя (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Купить ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССА Y32 вы можете в компании stanpro, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться