Трёхвалковая листогибочная машина W11-25х2000
Трёхвалковая листогибочная машина W11-25х2000
№ | Описание параметров | Ед. измерения | Значение |
| Модель и технические характеристики |
| W11-25х2000 |
| Max. толщина прокатки | мм | 25 |
| Max. ширина прокатки | мм | 2000 |
| Условный предел текучести для гибочного листа | МПа | 245 |
| Диаметр верхнего ролика | мм | 340 |
| Диаметр нижнего ролика | мм | 280 |
| Скорость роликов | м/мин | 5 |
| Вес | кг | 9500 |
| Габариты | мм | 3890x1700x1600 |
| Мощность мотора | кВт | 22 |
| Минимальный диаметр гибки | мм | 750 |
| Межцентровое расстояние нижних роликов | мм | 440 |
Вам может понравиться