| технические характеристики | |||
| TPX6111 | TPX6113 | ||
| шпинделе | |||
| Диаметр шпинделе | mm | 110 | 130 |
| Конус шпинделя | 6 | 80 | |
| Максимальный крутящиймомент | N.m | 1225 | 3136 |
| Максимальный осевое усилие | N | 12250 | 31360 |
| Количество диапазоноввращения шпинделя | 22 | 24 | |
| Диапазоны скоростей вращенияшпинделя | r/min | 8-1000 | 4-800 |
| Мощность электродвигателяглавного привода | kW | 7.5 | 15 |
| планшайбы | |||
| Максимальный крутящиймомент | N.m | 1960 | 4900 |
| Диаметр планшайбы | mm | 630 | 750 |
| Диапазоны скоростей вращенияпланшайбы | r/mm | 4-200 | 2.5-125 |
| Количество диапазоноввращения планшайбы | 18 | 18 | |
| стол | |||
| Размер стола | mm | 1140×1000 | 1600×1400 |
| Максимальная нагрузка на стол | kg | 2500 | 8500 |
| Т-пазы размер | mm | 22 | 28 |
| Т-пазы кол-во | 10 | 10 | |
| рабочии зоне | |||
| перемещение X | mm | 1000 | 1600 |
| перемещение Y | mm | 1000 | 1500 |
| перемещение Z | mm | 1000 | 1500 |
| перемещение W | mm | 600 | 900 |
| перемещение U | mm | 180 | 250 |
| Угол ось B | 360 | 360 | |
| Скорость ускоренногоперемещения(X/Y/Z/W) | mm/min | 2500 | 2500 |
| габаритные размеры д×ш×в | mm | 4900×2554×2850 | 6995×3730×3535 |
| вес | kg | 13300 | 24300 |
