| наиме | ед。изм | модель | |||
| C5225 | C5240 | C5250 | C5263 | ||
| Максимальный диаметр точения вертикальным суппортом | mm | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Диаметр рабочего стола (планшайбы) | mm | 2250 | 3200 | 4500 | 4500 |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | t | 10 | 20 | 32 | 32 |
| Макс. высота заготовки | mm | 1600 | 2000 | 2250 | 3150 |
| Диапазон частоты вращения заготовки | 转/分钟 | 2-63 | 2-63 | 2-62 | 2-62 |
| Число ступеней скоростей вращения заготовки | 级 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Горизонтальное перемещение вертикальный суппорт | mm | 1400 | 2150 | 2765 | 3415 |
| Вертикальное перемещение вертикальный суппорт | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 |
| The power of main motor Мощность главного привода | kw | 55 | 55 | 75 | 100 |
| Вес станка | kg | 39000 | 53000 | 84000 | 90000 |
| Габаритные размеры (L×W×H) | mm | 5180×4560×5180 | 6780×6000×5750 | 9350×6400×7200 | 10650×6400×7200 |
