- Закаленные высокоточные валы из высокопрочной стали, с последующим отпуском (снятие внутренних напряжений)
- Подвижный пульт управления для удобства работы
- Коробка скоростей изготовлена из специальной износостойкой стали с высокоточными зубчатыми колесами
- Используется в вертикальном и горизонтальном положениях
- Внешний корпус изготовлен из ударостойкого материала
- Применение сетчатой линейки позволяет регулировать размер более точно. Применение растровой линейки регулирует границы кривизны, точность управления, позволяет производить числовой набор.
- Используется сенсорный экран управления и система управления программируемого логического контроллера (PLC) с использованием современной технологии; китайской и английской версий.
- Позволяет считать величину процесса в любой момент.
- Все входные данные изгиба могут быть сохранены в системе и использованы в любое время.
- Обладает функцией ручной полуавтоматической и автоматической работы. Очень удобный процесс сгибания различных труб
Технические характеристики:
| Модель | KM-JW10 | KM-JW20 | KM-JW30 | KM-JW40 | KM-JW50 | KM-JW60 | |
| Модуль упругости (cm3) | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 3.3 | 4 | 8.2 | |
| Скорость (m/min) | 7.8 | 7.8 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
| Предел прочности (Mpa) | δs=250 | δs=250 | δs=250 | δs=250 | δs=250 | δs=250 | |
|
| Круглая труба внешний диаметр (mm) | 19.05 | 25.4 | 38.1 | 44.45 | 50.8 | 63.5 |
| Толщина стенки (mm) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Минимальный диаметр гибки (mm) | 220 | 300 | 450 | 500 | 600 | 750 | |
|
| Круглый прокат внешний диаметр (mm) | 12 | 16 | 20 | 28 | 30 | 35 |
| Минимальный диаметр гибки (mm) | 120 | 150 | 180 | 350 | 280 | 300 | |
|
| Квадратный профиль (mm) | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 40x40 | 40x40 | 50x50 |
| Толщина стенки (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |
| Минимальный диаметр гибки (mm) | 200 | 280 | 450 | 700 | 600 | 750 | |
|
| Полосовой металл (mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Толщина (mm) | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Минимальный диаметр гибки (mm) | 150 | 200 | 250 | 450 | 420 | 500 | |
|
| Полосовой металл (mm) | 25 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 |
| Толщина (mm) | 8 | 10 | 15 | 18 | 18 | 22 | |
| Минимальный диаметр гибки (mm) | 120 | 150 | 150 | 500 | 200 | 250 | |
|
| Уголок полка внутрь(mm) | 20x3 | 30x3 | 40x4 | 45x5 | 50x5 | 63x6 |
| Минимальный диаметр гибки.(mm) | 250 | 400 | 550 | 700 | 800 | 950 | |
|
| Уголок полка наружу(mm) | 20x3 | 30x3 | 40x4 | 45x5 | 50x5 | 63x6 |
| Минимальный диаметр гибки.(mm) | 250 | 400 | 550 | 700 | 800 | 950 | |
|
| Швеллер полка внутрь(mm) | — | — | — | 5 | 6.3 | 6.3 |
| Минимальный диаметр гибки.(mm) | — | — | — | 500 | 550 | 600 | |
|
| Швеллер полка наружу(mm) | — | — | — | 5 | 6.3 | 6.3 |
| Минимальный диаметр гибки.(mm) | — | — | — | 500 | 550 | 600 | |
|
| Тавр внутреняя(mm) | — | — | 20x3 | 30x4 | 35x4 | 40x5 |
| Минимальный диаметр гибки.(mm) | — | — | 250 | 300 | 350 | 500 | |
|
| Тавр внешняя(mm) | — | — | — | 20x3 | 30x4 | 35x4 |
| Минимальный диаметр гибки.(mm) | — | — | — | 250 | 300 | 350 | |
|
| Квадратный прокат(mm) | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Минимальный диаметр гибки.(mm) | 120 | 150 | 180 | 350 | 280 | 300 | |














