| технические характеристики | Единица измерения | X5032 |
| размер рабочего стола | мм | 1320×320 |
| ширина Т-образных пазов | мм | 70 |
| расстояние между Т-образными пазов | м | 18 |
| количество Т-образных пазов | кол-во | 3 |
| максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 500 |
| продольное перемещение стола (ручное/автоматическое) | мм | 700/680 |
| поперечное перемещение стола (ручное/автоматическое) | мм | 255/240 |
| вертикальное перемещение стола (ручное/автоматическое) | мм | 370/350 |
| скорость рабочей подачи (x/y) | мм/мин | 23,5-1180 |
| скорость рабочей подачи (z) | мм/мин | 8-394 |
| скорость ускоренного перемещения (x/y) | мм/мин | 2300/1530 |
| скорость ускоренного перемещения (z) | мм/мин | 770 |
| скорость вращения шпинделя | мин-1 | 30-1500 (18 скоростей) |
| вертикальное перемещение шпинделя | мм | 70 |
| максимальный угол наклона шпинделя | град. | ±45˚ |
| расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 60-430 |
| мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5 |
| габаритные размеры д×ш×в | мм | 2294×1770×1960 |
| вес | Кг | 2800 |
