| Model | MY1230 | |||
| стола | размеры стола | mm | 700×300 | |
| Перемещения стола | mm | 760×320 | ||
| зон обработки | mm | 760×320 | ||
| Т-образные пазы | mm | 1×14 | ||
| шлифовального круга 磨头 | расстояние от оси шпинделя до поверхности рабочего стола | m | 540 | |
| размер шлифовального круга ( диаметр/ ширино/внутр.диаметр) | mm | ø335×30×ø127 | ||
| скоростей вращения шлифовального круга(50HZ) | r/m | 1440 | ||
| подач | Диапазон продольных подач | /min | 5 ̶ 25 | |
| Диапазон поперечных подач | непрерывный | mm/min | 150 | |
| шаг | mm/次 | 0 ̶ 5 | ||
| круг колес | mm | 4 | ||
| шаг колес | mm | 0.02 | ||
| Диапазон вверх и вниз подач | круг колес | mm | 2 | |
| шаг колес | mm | 0.01 | ||
| Мощность электродвигателя | главного привода | kw | 4 | |
| Точность шлифования | параллености | mm | 300/0.004 | |
| Шероховатость | μm | Ra0.32 | ||
| Вес | нетто | T | 2.1 | |
| брутто | T | 2.35 | ||
| Габаритные размеры (L×W×H) | mm | 1990×1700×1990 | ||
