| Technical Parameters | Unit | M1022 | ||
| зон обработки (L × W×H) | mm | 560×250×490 | ||
| Перемещения стола | поперечных
| mm | 560 | |
| продольных
| mm | 250 | ||
| расстояние от оси шпинделя до поверхности рабочего стола | mm | 490 | ||
| максимальная нагрузка на стол | Kg | 250 | ||
| размеры стола | mm | 500×250 | ||
| Т-образные пазы | mm×n | 14×1 | ||
| скорость стола | m/min | 3 ̶ 23 | ||
| Диапазон вперед и назад подач | mm | 0.02/Graduation | ||
| Диапазон вверх и вниз подач | mm | 0.01/Graduation | ||
| размер шлифовального круга (диаметр/ширино/ внутр.диаметр) | mm | 200×20×31.75 | ||
| скоростей вращения шлифовального круга | 50Hz | rpm | 2850 | |
| (Опций) северо мотор 调频电机(选配) | 0-8000 | |||
| Мощность электродвигателя главного привода | Kw | 2.2 | ||
| Мощность электродвигателя сож | Kw | 0.4 | ||
| Габаритные размеры(L×W×H) | mm | 1280×1250×1880 | ||
| Вес брутто/нетто | ||||
