| Model | MY30100 | |||
| стола | размеры стола | mm | 1000×300 | |
| Перемещения стола | mm | 1100×320 | ||
| зон обработки | mm | 1100×320 | ||
| Т-образные пазы | mm | 1×14 | ||
| шлифовального круга | расстояние от оси шпинделя до поверхности рабочего стола | m | 540 | |
| Wheel Size(dia ×width×bore) | mm | ø335×30×ø127 | ||
| скоростей вращения шлифовального круга(50HZ) | r/m | 1440 | ||
| подач | TДиапазон продольных подач | /min | 5 ̶ 25 | |
| Диапазон поперечных подач | непрерывный | mm/min | 150 | |
| шаг | m | 0 ̶ 5 | ||
| круг колес | mm | 4 | ||
| шаг колес | mm | 0.02 | ||
| Диапазон вверх и вниз подач | круг колес | mm | 2 | |
| шаг колес | mm | 0.01 | ||
| Мощность электродвигателя | Spindle motor | kw | 5.5 | |
| Точность шлифования | параллености 加工表面对基面的平行度 | mm | 300/0.004 | |
| Шероховатость 表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
| Вес | нетто | T | 3.1 | |
| брутто | T | 3.35 | ||
| Габаритные размеры (L×W×H) | mm | 2390×1700×2020 | ||
