ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК CW 61250
Токарно-винторезный станок предназначен для выполнения всевозможных (черновых и финишных) видов токарной обработки деталей тел вращения, включая производительное нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Преимущества станка:
Закаленные в индукционной печи и отшлифованные направляющие станины из серого чугуна;
Коробка передач станка позволяет нарезать резьбу без замены шестерен;
Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне;
Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач;
Автоматическая подача продольного и поперечного суппорта;
Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок;
Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов;
Регулируемая муфта ходового винта;
Толчковый режим работы шпинделя;
Технические характеристики.
| CW 61160 | CW 61200 | CW 61250 | |
| Максимальный диаметр обработки над станиной mm | 1600 | 2000 | 2500 |
| Максимальная длина обработки mm | 3000-20000 | 3000-20000 | 3000-20000 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом mm | 1250 | 1600 | 2200 |
| Ширина станины mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| Конус шпинделя | 75 | 75 | 75 |
| Диапазоны скоростей вращения шпинделя rpm | 0.8 ~160 | 0.8 ~160 | 0.8 ~160 |
| Максимальный усилие резания kg | 16000 | 16000 | 16000 |
| типа станины | тринаправляющий | три направляющий | тринаправляющий |
| Диапазон продольных подач mm/r | 0.125~48 | 0.125~48 | 0.125~48 |
| Диапазон поперечных подач mm/r | 0.063~24 | 0.063~24 | 0.063~24 |
| m/min | 3 | 3 | 3 |
| Шаг метрической резьбы mm | 2~40 | 2~40 | 2~40 |
| Шаг модульвой резьбы mm | 1.5~20 | 1.5~20 | 1.5~20 |
| Мощность электродвигателя главного привода r kW | 75 | 75 | 75 |
| длина mm | 13577~21577 | 13577~21577 | 13577~21577 |
| ширина mm | 2479 | 2479 | 2515 |
| высота mm | 2280 | 2580 | 2655 |
| Вес нетто kg | 3600-11000 | 4100-12000 | 4180-1300 |




